Изменения документа Интеграция со СКУД

Редактировал(а) PROSTO:СКУД 2026/10/30 10:02

От версии 2.1
отредактировано PROSTO:СКУД
на 2026/10/30 09:15
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 3.2
отредактировано PROSTO:СКУД
на 2026/10/30 09:56
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,26 +4,30 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Быстрый поиск**"}}
2 -{{toc numbered="false" depth="2"/}}
3 -{{/box}}
4 4  
5 5  = Системы контроля и управления доступом (СКУД) =
6 6  
7 7  {{info}}
8 -Модуль **PROSTO:СКУД** поддерживает работу с ведущими производителями оборудования.
5 +Модуль **PROSTO:СКУД** поддерживает работу с ведущими производителями оборудования.
9 9  Выберите интересующую систему контроля доступа для перехода к подробному руководству по подключению и настройке синхронизации.
10 10  {{/info}}
11 11  
12 12  == Каталог поддерживаемых интеграций ==
13 13  
14 -|= Система СКУД |= Протокол / Технология |= Особенности интеграции |= Руководство |
15 -| **Sigur (Сфинкс)** | Прямой SQL (PostgreSQL) / REST API | Двусторонняя синхронизация персонала, карт, отделов и уровней доступа | [[Перейти к инструкции>>Sigur]] |
16 -| **RusGuard** | REST API / SOAP | Синхронизация по подразделениям, поддержка модульных уровней доступа | [[Перейти к инструкции>>RusGuard]] |
17 -| **PERCo (PERCo-Web / S-20)** | REST API / База данных (MySQL / PostgreSQL) | Управление картами, поддержка биометрии, отложенная выгрузка увольнений | [[Перейти к инструкции>>PERCo]] |
18 -| **Болид (АРМ «Орион Про»)** | Прямое подключение к Microsoft SQL Server | Сбор проходов из pLogData, работа со структурой pCompany | [[Перейти к инструкции>>Bolid]] |
19 -| **O-VISION** | REST API (HTTPS / OAuth2) | Биометрия по распознаванию лиц, двухуровневая модель персоны | [[Перейти к инструкции>>O-VISION]] |
20 -| **Parsec (ParsecNET 3)** | Интеграционный сервис / API | Работа с форматом HEX-идентификаторов, управление доступом | [[Перейти к инструкции>>Parsec]] |
11 +|= Система СКУД |= Поддерживаемое ПО и версии |= Руководство |
12 +| **Avanguard** | Облачная версия Avanguard | [[Перейти к инструкции>>Avanguard]] |
13 +| **BioSmart** | ПО Biosmart-Studio, версия 6 и новее | [[Перейти к инструкции>>BioSmart]] |
14 +| **Bolid (Болид)** | ПО АРМ «Орион Про», версия 1.20.3 и новее | [[Перейти к инструкции>>Bolid]] |
15 +| **GATE** | ПО GATE-Server-Terminal, версия 1.22 и новее | [[Перейти к инструкции>>GATE]] |
16 +| **O-VISION** | Сервер O-VISION (REST API), актуальные версии | [[Перейти к инструкции>>O-VISION]] |
17 +| **Parsec** | ПО ParsecNET 3, версия 3.14 и новее | [[Перейти к инструкции>>Parsec]] |
18 +| **PERCo-S-20** | ПО PERCo-S-20, версия 3.9 и новее | [[Перейти к инструкции>>PERCo-S-20]] |
19 +| **PERCo-Web** | ПО PERCo-Web, версия 3.0 и новее | [[Перейти к инструкции>>PERCo-Web]] |
20 +| **RUBEZH STRAZH** | ПО RUBEZH STRAZH, версия 1.3 и новее | [[Перейти к инструкции>>RUBEZH STRAZH]] |
21 +| **RusGuard** | ПО RusGuard Soft, версия 3.6.5 и новее | [[Перейти к инструкции>>RusGuard]] |
22 +| **Sigur** | ПО Sigur, версия 1.6 и новее | [[Перейти к инструкции>>Sigur]] |
23 +| **ZKBio CVSecurity (ZKTeco)** | ПО ZKBio CVSecurity, версия 6 и новее | [[Перейти к инструкции>>ZKBio CVSecurity]] |
24 +| **ЭНТ (ЭРА)** | ПО ЭНТ Контроль доступа, версия 2.8 и новее | [[Перейти к инструкции>>ЭНТ]] |
21 21  
22 ----
26 +----
23 23  
24 24  == Автоматическое дерево вложенных статей ==
25 25  
26 -{{children depth="1" /}}
30 +{{children depth="1"/}}