Исходный код вики Интеграция со СКУД

Версия 2.1 от PROSTO:СКУД на 2026/10/30 09:15

Последние авторы
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Быстрый поиск**"}}
2 {{toc numbered="false" depth="2"/}}
3 {{/box}}
4
5 = Системы контроля и управления доступом (СКУД) =
6
7 {{info}}
8 Модуль **PROSTO:СКУД** поддерживает работу с ведущими производителями оборудования.
9 Выберите интересующую систему контроля доступа для перехода к подробному руководству по подключению и настройке синхронизации.
10 {{/info}}
11
12 == Каталог поддерживаемых интеграций ==
13
14 |= Система СКУД |= Протокол / Технология |= Особенности интеграции |= Руководство |
15 | **Sigur (Сфинкс)** | Прямой SQL (PostgreSQL) / REST API | Двусторонняя синхронизация персонала, карт, отделов и уровней доступа | [[Перейти к инструкции>>Sigur]] |
16 | **RusGuard** | REST API / SOAP | Синхронизация по подразделениям, поддержка модульных уровней доступа | [[Перейти к инструкции>>RusGuard]] |
17 | **PERCo (PERCo-Web / S-20)** | REST API / База данных (MySQL / PostgreSQL) | Управление картами, поддержка биометрии, отложенная выгрузка увольнений | [[Перейти к инструкции>>PERCo]] |
18 | **Болид (АРМ «Орион Про»)** | Прямое подключение к Microsoft SQL Server | Сбор проходов из pLogData, работа со структурой pCompany | [[Перейти к инструкции>>Bolid]] |
19 | **O-VISION** | REST API (HTTPS / OAuth2) | Биометрия по распознаванию лиц, двухуровневая модель персоны | [[Перейти к инструкции>>O-VISION]] |
20 | **Parsec (ParsecNET 3)** | Интеграционный сервис / API | Работа с форматом HEX-идентификаторов, управление доступом | [[Перейти к инструкции>>Parsec]] |
21
22 ---
23
24 == Автоматическое дерево вложенных статей ==
25
26 {{children depth="1" /}}