Исходный код вики Инструкция для администратора
                  Версия 1.3 от Всезнайка PROSTO:СКУД на 2025/05/22 11:17
              
      Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | 
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
|  | 1.2 | 5 | = 1. Описание системы PROSTO:СКУД = | 
|  | 1.1 | 6 | |
|  | 1.3 | 7 | **PROSTO:СКУД** — программный продукт, реализованный в виде расширения на платформе 1С: Предприятие. Решает задачи интеграции СКУД и 1С ЗУП 3.1, 1С ЗКГУ 3.1, 1С: ERP 2.4, 2.5, 1С: КА 2. | 
|  | 1.1 | 8 | |
|  | 1.3 | 9 | Система поддерживает автоматический обмен данными между 1С и популярными СКУД, автоматизирует бизнес-процессы по созданию и учету сотрудников в СКУД. Значительно упрощает работу специалистов отдела кадров и отдела безопасности: избавляет от двойного ввода информации в 1С и СКУД, сокращает время составления табеля учета рабочего времени. | 
|  | 1.1 | 10 | |
|  | 1.3 | 11 | Функциональные возможности: | 
|  | 1.1 | 12 | |
|  | 1.3 | 13 | - Возможность синхронизации объектов систем 1С и СКУД (Организации, Подразделения, Должности, Сотрудники и т.д.), а также загрузки данных о посещениях предприятия из СКУД в ручном и автоматическом режиме. | 
|  | 1.1 | 14 | |
|  | 1.3 | 15 | - Возможность выдачи, продления, возврата карт доступа на стороне 1С, с последующим автоматическим отражением данных в СКУД. | 
|  | 1.1 | 16 | |
|  | 1.3 | 17 | - Возможность назначения прав доступа владельцам карт в СКУД на стороне 1С, с последующим автоматическим отражением данных в СКУД. | 
|  | 1.1 | 18 | |
|  | 1.3 | 19 | - Возможность автоматизированного формирования табелей учета рабочего времени сотрудников в информационной базе 1С с учетом данных из СКУД. | 
|  | 1.1 | 20 | |
|  | 1.3 | 21 | - Возможность автоматизированного формирования индивидуальных графиков учета рабочего времени сотрудников в информационной базе 1С по данным о фактических проходах из СКУД. | 
|  | 1.1 | 22 | |
|  | 1.3 | 23 | - Отчеты, позволяющие в информационной базе 1С: | 
|  | 1.1 | 24 | |
|  | 1.3 | 25 | - Производить план-фактный анализ отработанного времени за период с отборами по Организации, Подразделению, Сотруднику. | 
|  | 1.1 | 26 | |
|  | 1.3 | 27 | - Оперативно отслеживать фактически присутствующий персонал на предприятии. | 
|  | 1.1 | 28 | |
|  | 1.3 | 29 | - Оперативно отслеживать прогулы и опоздания Сотрудников. | 
|  | 1.1 | 30 | |
|  | 1.3 | 31 | - Просматривать действующие карты Сотрудников на конкретную дату. | 
|  | 1.1 | 32 | |
|  | 1.3 | 33 | - Посматривать права доступа Сотрудников на объекты доступа в системе СКУД | 
| 34 | |||
| 35 | = 2. Требования к аппаратным средствам = | ||
| 36 | |||
| 37 | Для работы модуля интеграции необходим ПК, отвечающий следующим техническим требованиям: | ||
| 38 | |||
| 39 | Процессор Intel Pentium Celeron 1800 МГц и выше; | ||
| 40 | |||
| 41 | Не менее 512 Мб свободной оперативной памяти; | ||
| 42 | |||
| 43 | Не менее 100 Мб свободного места на жестком диске. | ||
| 44 | |||
| 45 | При работе с PROSTO:СКУД желательно учитывать следующие моменты: | ||
| 46 | |||
| 47 | В случае работы с 64-разрядным приложением «1С: Предприятия» рекомендуется размер оперативной памяти не ниже 16 Гб. | ||
| 48 | |||
| 49 | Необходимы видеокарта и монитор с разрешением не менее 1280×720 пикселей. | ||
| 50 | |||
| 51 | Рекомендуется использование широкоэкранного монитора (16:9). В противном случае удобство работы с формами не гарантируется, а также не гарантируется совпадение иллюстраций, приведённых в настоящем руководстве, с отображением экранных форм на экране монитора. | ||
| 52 | |||
| 53 | == 3. Требования к программным средствам == | 
