Исходный код вики Ролевая модель
Редактировал(а) PROSTO:СКУД 2026/04/27 08:50
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == 1. Кадровик / Табельщик == | ||
| 2 | |||
| 3 | **Зона ответственности:** | ||
| 4 | Кадровый учет, учет рабочего времени, корректность табеля и графиков. | ||
| 5 | |||
| 6 | **Разделы и функции (доступ на изменение/создание):** | ||
| 7 | |||
| 8 | * Настройка рабочего времени и графиков работы (в т.ч. индивидуальные графики). | ||
| 9 | * Заполнение и корректировка табеля (на основе данных СКУД или вручную). | ||
| 10 | * Формирование отчетов по трудовой дисциплине, переработкам, опозданиям. | ||
| 11 | * Работа с отсутствиями (отпуска, больничные и т.д.) в части влияния на табель. | ||
| 12 | * Работа с переработками (сверхурочные, работа в выходные и праздничные дни) в части влияния на табель. | ||
| 13 | |||
| 14 | **Ограничения:** | ||
| 15 | Не имеет прав менять политику учета рабочего времени. Не имеет прав на настройку оборудования СКУД, выдачу карт и настройку прав доступа и изменение интеграционных обменов. | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | ---- | ||
| 19 | |||
| 20 | == 2. Старший Кадровик / Табельщик == | ||
| 21 | |||
| 22 | **Зона ответственности:** | ||
| 23 | Настройка политики учета рабочего времени, кадровый учет, учет рабочего времени, корректность табеля и графиков. | ||
| 24 | |||
| 25 | **Разделы и функции (доступ на изменение/создание):** | ||
| 26 | |||
| 27 | * Настройка политики учета рабочего времени | ||
| 28 | * Настройка графиков работы (в т.ч. индивидуальные графики). | ||
| 29 | * Заполнение и корректировка табеля (на основе данных СКУД или вручную). | ||
| 30 | * Формирование отчетов по трудовой дисциплине, переработкам, опозданиям. | ||
| 31 | * Работа с отсутствиями (отпуска, больничные и т.д.) в части влияния на табель. | ||
| 32 | * Работа с переработками (сверхурочные, работа в выходные и праздничные дни) в части влияния на табель. | ||
| 33 | |||
| 34 | **Ограничения:** | ||
| 35 | Не имеет прав на настройку оборудования СКУД, выдачу карт и настройку прав доступа и изменение интеграционных обменов. | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | ---- | ||
| 40 | |||
| 41 | == 3. Линейный руководитель == | ||
| 42 | |||
| 43 | **Зона ответственности:** | ||
| 44 | Контроль дисциплины и посещаемости своего подразделения (аналитика без права изменений). | ||
| 45 | |||
| 46 | **Разделы и функции (только чтение):** | ||
| 47 | |||
| 48 | * Отчеты по присутствию сотрудников на рабочих территориях и контролю трудовой дисциплины. | ||
| 49 | * Просмотр детализации проходов (опоздания, ранние уходы, отсутствия). | ||
| 50 | * Анализ переработок и недоработок по подчиненным сотрудникам. | ||
| 51 | |||
| 52 | **Ограничения:** | ||
| 53 | Не имеет доступа к редактированию табеля, графиков, карт и прав доступа и настроек интеграции. | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | ---- | ||
| 57 | |||
| 58 | == 4. Администратор СКУД (Интеграция 1С–СКУД) == | ||
| 59 | |||
| 60 | **Зона ответственности:** | ||
| 61 | Техническое сопровождение обмена данными между 1С и физическими контроллерами/сервером СКУД. | ||
| 62 | |||
| 63 | **Разделы и функции (расширенные административные права):** | ||
| 64 | |||
| 65 | * Настройка обменов СКУД-1С | ||
| 66 | * Настройка и мониторинг регламентных заданий (выгрузка данных в СКУД, загрузка событий проходов). | ||
| 67 | * Запуск/повтор обменов, просмотр очередей и логов ошибок. | ||
| 68 | * Сопоставление справочников 1С с идентификаторами в СКУД. | ||
| 69 | * Контроль корректности загрузки событий доступа. | ||
| 70 | * Настройка временных блокировок на периоды отсутствия (командировки, отпуска). | ||
| 71 | |||
| 72 | **Ограничения:** | ||
| 73 | Не изменяет политику учета рабочего времени и не редактирует табель. | ||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | ---- | ||
| 78 | |||
| 79 | == 5. Сотрудник бюро пропусков == | ||
| 80 | |||
| 81 | **Зона ответственности:** | ||
| 82 | Оперативное управление физическим доступом: карты, группы доступа, территории. | ||
| 83 | |||
| 84 | **Разделы и функции (доступ на изменение/создание):** | ||
| 85 | |||
| 86 | * Выдача, замена, блокировка пропусков (карт) сотрудникам. | ||
| 87 | * Назначение прав доступа для групп доступа и сотрудников. | ||
| 88 | * Загрузка/выгрузка фотографий и биометрии (при наличии). | ||
| 89 | * Печать пропусков. | ||
| 90 | |||
| 91 | **Ограничения:** | ||
| 92 | Не имеет прав на редактирование графиков работы, табеля, кадровых приказов и настроек интеграции. | ||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | ---- | ||
| 97 | |||
| 98 | == 6. Сотрудник первой линии поддержки == | ||
| 99 | |||
| 100 | **Зона ответственности:** | ||
| 101 | Консультирование пользователей системы, диагностика проблем без риска нарушения данных. | ||
| 102 | |||
| 103 | **Разделы и функции (режим «Только чтение» по всем объектам):** | ||
| 104 | |||
| 105 | * Просмотр карточек сотрудников (включая историю карт и доступов). | ||
| 106 | * Просмотр настроек интеграции и статусов обменов. | ||
| 107 | * Просмотр табеля, графиков и отчетов. | ||
| 108 | * Просмотр групп доступа и назначенных прав. | ||
| 109 | |||
| 110 | **Ограничения:** | ||
| 111 | Запрещены любые операции записи, проведения документов, пересчета табеля, изменения прав доступа и перезапуска обменов. | ||
| 112 | |||
| 113 |