Исходный код вики Home
Редактировал(а) Администратор WIKI (СКУД) 2025/05/21 09:28
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[image:1747820006214-166.jpg||data-xwiki-image-style-alignment="start" height="213" width="500"]] | ||
2 | |||
3 | (% class="lead" id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| ||
4 | **PROSTO:СКУД** это программное решение на платформе 1С:Предприятие для автоматической двусторонней синхронизации данных между системами 1С и СКУД. | ||
5 | |||
6 | (% class="lead" %) | ||
7 | Встраивается в вашу конфигурацию 1С в виде расширения, объединяя управление персоналом, доступом и табельным учетом в едином интерфейсе. | ||
8 | |||
9 | (% class="lead" %) | ||
10 | Работайте с картами сотрудников, графиками, правами доступа и фактическими данными СКУД напрямую из 1С — без переключения между системами. | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ---- | ||
14 | |||
15 | === **Ключевые возможности** === | ||
16 | |||
17 | ==== **Контроль трудовой дисциплины** ==== | ||
18 | |||
19 | * Автоматическое определение опозданий, ранних уходов, переработок. | ||
20 | * Мониторинг присутствия сотрудников в реальном времени. | ||
21 | * Точное табелирование на основе данных СКУД (фактические часы работы, отклонения от графика). | ||
22 | * Ограничение доступа в помещения для сотрудников вне рабочего времени. | ||
23 | |||
24 | ==== **Гибкий учет рабочего времени** ==== | ||
25 | |||
26 | * Учет сложных сценариев: | ||
27 | — Скользящие графики (день/ночь). | ||
28 | — Индивидуальные расписания и частые изменения. | ||
29 | — Отпуска, больничные, отгулы. | ||
30 | — Динамическое планирование смен с учетом отклонений. | ||
31 | * Автоматическое формирование табелей с детализацией: перекуры, недоработки, сверхурочные. | ||
32 | |||
33 | ==== **Управление доступом из 1С** ==== | ||
34 | |||
35 | * Централизованная выдача, блокировка и продление карт. | ||
36 | * Настройка прав доступа к помещениям для сотрудников и подразделений. | ||
37 | * Синхронизация организационной структуры (подразделения, должности, сотрудники) между 1С и СКУД. | ||
38 | |||
39 | ==== **Аналитика и отчетность** ==== | ||
40 | |||
41 | * План-фактный анализ отработанного времени (по организации, подразделению, сотруднику). | ||
42 | * Отслеживание текущей явки/прогулов. | ||
43 | * Просмотр активных карт доступа и прав сотрудников на любую дату. | ||
44 | |||
45 | ---- | ||
46 | |||
47 | === **Преимущества внедрения** === | ||
48 | |||
49 | ✅ **Сокращение трудозатрат** | ||
50 | |||
51 | * Автоматизация рутинных операций: синхронизация данных, табелирование, настройка прав доступа. | ||
52 | * Устранение ошибок при переносе данных между системами. | ||
53 | |||
54 | ✅ **Прозрачность процессов** | ||
55 | |||
56 | * Точный учет всех часов работы, включая опоздания и перекуры. | ||
57 | * Снижение рисков нарушений трудовой дисциплины. | ||
58 | |||
59 | ✅ **Экономия бюджета** | ||
60 | |||
61 | * Оптимизация ФОТ за счет автоматического учета недоработок. | ||
62 | * Сокращение расходов на администрирование СКУД и 1С. | ||
63 | |||
64 | ---- | ||
65 | |||
66 | === **Технические особенности** === | ||
67 | |||
68 | * **Формат:** Расширение для платформы «1С:Предприятие 8» (версия не ниже 8.3.15). | ||
69 | * **Совместимость:** | ||
70 | — 1С:ЗУП 3, 1С:ERP 2, 1С:КА 2. | ||
71 | — СКУД: RusGuard, Sigur, Perco, Болид, Gate, Parsec и другие. | ||
72 | * **Лицензирование:** | ||
73 | — Базовая версия включает 2 точки доступа СКУД. | ||
74 | — Защита через 1С:СЛК (без привязки к количеству пользователей). | ||
75 | |||
76 | ---- | ||
77 | |||
78 |